Gegner20
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
rANdALe | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Netherlands Mixed | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Dominikanische Republik Mixed | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Colorado | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Sugar Mix | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Zamperl (Zamperl Junior) | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Friss die Frissbee Geretstried | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Quattro Stazioni | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Syzygy | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Mental Discorders | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
USA Mixed | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Guam Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Japan Mixed | 3 | 1 | 2 | 0,33 |
Details einblenden | ||||
Mexico Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Finnland Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Deutschland Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Great Britain Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Austria Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Italien Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Canada Mixed | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden |