Opponents10
Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
---|---|---|---|---|
Extradry | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
Show details | ||||
Karl | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Show details | ||||
Zamperl (Zamperl Junior) | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Show details | ||||
Ars Ludendi | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Show details | ||||
Unwucht | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Show details | ||||
Seichtwasserschnorchler | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Show details | ||||
Friss die Frissbee Geretstried | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Show details | ||||
Team Südsee | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Show details | ||||
Frizmi | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Show details | ||||
Ultimate CUS Brescia - Bubba | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Show details |