| 9 × | Ka-Pow! | London, Vereinigtes Königreich | 2014 - 2017 |
| 7 × | Quijotes+Dulcineas | Madrid, Spanien | 2008 - 2012 |
| 5 × | Los Quijotes | Madrid, Spanien | 2008 - 2012 |
| 4 × | Spanien Open | Spanien | 2011 - 2013 |
| 2 × | Thundering Herd | Vereinigtes Königreich | 2014 |
| 1 × | Mubidisk | Lanzarote, Spanien | 2010 |
| 1 × | Guayota | Tenerife, Spanien | 2013 |
| 1 × | Sancho | Madrid, Spanien | 2014 |
| 1 × | Quijotes+Dulcineas Rojo | Madrid, Spanien | 2013 |
| 1 × | Pata Negra | Spanien | 2012 |
| 1 × | Dazed Sand Confused | Vereinigtes Königreich | 2017 |
| 1 × | Großbritannien Open Masters | Vereinigtes Königreich | 2017 |
20174
| August | Birmingham, Vereinigtes Königreich | UK Ultimate Club Nationals 2017 Open | Ka-Pow! | 7. | ↘︎ |
| Juni | Royan, Frankreich | WCBU World Championships of Beach Ultimate 2017 Open Masters | Großbritannien Open Masters | 8. | |
| März | Limerick, Irland | Siege of Limerick 2017 Open | Ka-Pow! | 6. | |
| Februar | Las Palmas de Gran Canaria, Spanien | El Innombrable 2017 Open | Dazed Sand Confused | 3. | |
2016
| September | Frankfurt, Deutschland | EUCF 2016 Open | Ka-Pow! | 23. | |
| August | Southampton, Vereinigtes Königreich | UK Ultimate Club Nationals 2016 Open | Ka-Pow! | 4. | ↗︎ |
| Mai | Brügge, Belgien | Tom's Tourney 2016 Open | Ka-Pow! | 15. | ↘︎ |
2015
| August | Southampton, Vereinigtes Königreich | UK Ultimate Club Nationals 2015 Open | Ka-Pow! | 8. | →︎ |
| Mai | Brügge, Belgien | Tom's Tourney 2015 Open | Ka-Pow! | 14. | ↗︎ |
20145
| Oktober | Castelldefels, Spanien | Campeonato de España 1st Division Open/Women Beach 2014 Open | Sancho | 9. | ↘︎ |
| Oktober | Frankfurt, Deutschland | EUCF 2014 Mixed | Thundering Herd | 12. | |
| August | Southampton, Vereinigtes Königreich | UK Ultimate Club Nationals 2014 Open | Ka-Pow! | 8. | |
| Juni | Amsterdam, Niederlande | Windmill Windup 2014 Mixed | Thundering Herd | 26. | |
| Mai | Brügge, Belgien | Tom's Tourney 2014 Open | Ka-Pow! | 21. | |
2013
| September | Castelldefels, Spanien | Campeonato de España 1st Division Mixed Beach 2013 Mixed | Guayota | 5. | →︎ |
| Juni | Calafell, Spanien | ECBU - European Championships Beach Ultimate 2013 Open | Spanien Open | 5. | |
| April | Madrid, Spanien | La Abuela 2013 Mixed | Quijotes+Dulcineas Rojo | 4. | ↘︎ |
20125
| Oktober | Santander, Spanien | Campeonato de España 1st Division Open/Women Beach 2012 Open | Los Quijotes | 5. | ↗︎ |
| September | Sevilla, Spanien | Campeonato de España 1st Division Mixed Grass 2012 Mixed | Quijotes+Dulcineas | 1. | ↗︎ |
| Juni | Amsterdam, Niederlande | Windmill Windup 2012 Mixed | Quijotes+Dulcineas | 10. | |
| April | Brügge, Belgien | Tom's Tourney 2012 Open | Pata Negra | 11. | |
| April | Madrid, Spanien | La Abuela 2012 Mixed | Quijotes+Dulcineas | 2. | |
20115
| November | Tenerife, Spanien | Campeonato de España 1st Division Mixed Beach 2011 Mixed | Quijotes+Dulcineas | 6. | ↘︎ |
| September | Santander, Spanien | Campeonato de España 1st Division Open/Women Grass 2011 Open | Los Quijotes | 6. | ↘︎ |
| August | Lignano Sabbiadoro, Italien | WCBU World Championships of Beach Ultimate 2011 Open | Spanien Open | 7. | |
| Juli | Maribor, Slovenien | EUC - European Ultimate Championships 2011 Open | Spanien Open | 17. | |
| April | Rimini, Italien | Paganello 2011 Open | Spanien Open | 21. | |
20104
| August | Lerma, Spanien | Campeonato de España 1st Division Mixed Grass 2010 Mixed | Quijotes+Dulcineas | 2. | |
| Juli | Prag, Tschechien | WUCC 2010 Open | Mubidisk | 43. | |
| Juni | Amsterdam, Niederlande | Windmill Windup 2010 Mixed | Los Quijotes | 14. | |
| April | Calafell, Spanien | Campeonato de España 1st Division Open/Women Beach 2010 Open | Los Quijotes | 4. | →︎ |
2009
| Mai | Lanzarote, Spanien | Campeonato de España 1st Division Mixed Beach 2009 Mixed | Quijotes+Dulcineas | 4. | ↘︎ |
2008
| November | Girona, Spanien | Campeonato de España 1st Division Mixed Grass 2008 Mixed | Quijotes+Dulcineas | 3. | |
| November | Punta Umbría, Spanien | Campeonato de España 1st Division Open/Women Beach 2008 Open | Los Quijotes | 3. | |