Opponents5
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Hardfisch | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Rainbow Warriors | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Rebel Ultimate Open | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Iznogood | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Sun | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Hardfisch | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Rainbow Warriors | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Rebel Ultimate Open | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Iznogood | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Sun | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …