Zeit und Ort
Endstand
1. | Flying Angels Bern | |
2. | ↘︎ | Freespeed |
3. | →︎ | Ragnarok |
4. | ↘︎ | Silence |
5. | Feldrenner | |
6. | M.U.C. | |
7. | ↘︎ | Scunts |
8. | ↗︎ | Iznogood |
9. | Red Lights | |
10. | ↗︎ | Cambo Cakes |
11. | ↗︎ | TheBigEz |
12. | ↘︎ | Flying Bisc |
13. | ↗︎ | Frisbee Family Pempelfort |
14. | ↗︎ | Gentle Open |
15. | Mor Ho! | |
16. | ↘︎ | Hardfisch |
17. | Barry White | |
18. | Rebel Ultimate Open | |
19. | Hallunken | |
20. | ↘︎ | Solebang |
21. | Deutschland U23 Open | |
22. | Eul'chtimate | |
23. | Sun | |
24. | PUF | |
25. | YeaHaw! | |
26. | CUSB La Fotta | |
27. | ↘︎ | My Friends and Me |
28. | KoBOld | |
29. | ↗︎ | Gummibärchen |
30. | France U23 | |
31. | ↗︎ | Aye-Aye Ultimate |
32. | Fammi un tre dit | |
33. | Carapedos | |
34. | Flyght Club | |
35. | Tsunami Vintage | |
36. | ↘︎ | UL Ninjas |
37. | The Vincables | |
38. | Red Leicester Ultimate | |
Playoff
Finale | Flying Angels Bern 15-9Ragnarok½ 11-9M.U.C.¼ | Freespeed 12-11Silence½ 15-8Scunts¼ | 15-10 |
Platzierung um 3. | Ragnarok 9-15Flying Angels Bern½ 15-11Iznogood¼ | Silence 11-12Freespeed½ 15-13Feldrenner¼ | 15-14 |
Platzierung um 5. | Feldrenner 15-12Scunts½ 13-15Silence¼ | M.U.C. 15-12Iznogood½ 9-11Flying Angels Bern¼ | 15-12 |
Platzierung um 7. | Scunts 12-15Feldrenner½ 8-15Freespeed¼ | Iznogood 12-15M.U.C.½ 11-15Ragnarok¼ | 15-7 |
Platzierung um 9. | Red Lights 15-6Flying Bisc½ 15-7Hardfisch¼ | Cambo Cakes 11-10TheBigEz½ 15-5Frisbee Family Pempelfort¼ | 15-12 |
Platzierung um 11. | TheBigEz 10-11Cambo Cakes½ 13-10Mor Ho!¼ | Flying Bisc 6-15Red Lights½ 15-10Gentle Open¼ | 13-10 |
Platzierung um 13. | Frisbee Family Pempelfort 15-9Mor Ho!½ 5-15Cambo Cakes¼ | Gentle Open 15-10Hardfisch½ 10-15Flying Bisc¼ | 15-12 |
Platzierung um 15. | Mor Ho! 9-15Frisbee Family Pempelfort½ 10-13TheBigEz¼ | Hardfisch 10-15Gentle Open½ 7-15Red Lights¼ | 15-13 |
Platzierung um 17. | Barry White 15-7Solebang½ 15-10Sun¼ | Rebel Ultimate Open 15-14Hallunken½ 12-9PUF¼ | 15-8 |
Platzierung um 19. | Hallunken 14-15Rebel Ultimate Open½ 15-8Eul'chtimate¼ | Solebang 7-15Barry White½ 12-9Deutschland U23 Open¼ | 15-10 |
Platzierung um 21. | Deutschland U23 Open 15-4Sun½ 9-12Solebang¼ | Eul'chtimate 15-13PUF½ 8-15Hallunken¼ | 15-10 |
Platzierung um 23. | Sun 4-15Deutschland U23 Open½ 10-15Barry White¼ | PUF 13-15Eul'chtimate½ 9-12Rebel Ultimate Open¼ | 15-11 |
Platzierung um 25. | YeaHaw! 14-13KoBOld½ 15-3Gummibärchen¼ | CUSB La Fotta 12-7My Friends and Me½ 14-7France U23¼ | 15-13 |
Platzierung um 27. | My Friends and Me 7-12CUSB La Fotta½ 15-6Aye-Aye Ultimate¼ | KoBOld 13-14YeaHaw!½ 15-9Fammi un tre dit¼ | 15-11 |
Platzierung um 29. | Gummibärchen 14-11Fammi un tre dit½ 3-15YeaHaw!¼ | France U23 14-11Aye-Aye Ultimate½ 7-14CUSB La Fotta¼ | 15-11 |
Platzierung um 31. | Aye-Aye Ultimate 11-14France U23½ 6-15My Friends and Me¼ | Fammi un tre dit 11-14Gummibärchen½ 9-15KoBOld¼ | 15-12 |
Platzierung um 33. | Carapedos 13-9Tsunami Vintage½ 15-6The Vincables¼ | Flyght Club 15-10The Vincables½ 15-0UL Ninjas¼ | 15-13 |
Platzierung um 35. | Tsunami Vintage 9-13Carapedos½ 15-5Red Leicester Ultimate¼ | UL Ninjas 5-9Red Leicester Ultimate½ 0-15Flyght Club¼ | 15-9 |
Platzierung um 37. | The Vincables 10-15Flyght Club½ 6-15Carapedos¼ | Red Leicester Ultimate 9-5UL Ninjas½ 5-15Tsunami Vintage¼ | 15-9 |
Swiss draw 5
The VincablesUL Ninjas15-7 |
Aye-Aye UltimateRed Leicester Ultimate15-4 |
FreespeedM.U.C.13-11 |
YeaHaw!Carapedos15-3 |
Fammi un tre ditTsunami Vintage13-9 |
Flying Angels BernFeldrenner14-12 |
RagnarokIznogood15-13 |
SilenceRed Lights15-8 |
Cambo CakesGentle Open15-13 |
ScuntsHallunken15-11 |
Eul'chtimateMy Friends and Me14-11 |
PUFFrance U2315-8 |
Flying BiscDeutschland U23 Open15-8 |
TheBigEzKoBOld15-4 |
Rebel Ultimate OpenSun15-11 |
Barry WhiteGummibärchen15-2 |
Frisbee Family PempelfortMor Ho!15-14 |
HardfischSolebang15-9 |
CUSB La FottaFlyght Club14-9 |
Swiss draw 4
Eul'chtimateRed Leicester Ultimate15-0 |
France U23The Vincables15-4 |
CarapedosUL Ninjas15-8 |
KoBOldAye-Aye Ultimate15-4 |
My Friends and MeFlyght Club15-13 |
SunTsunami Vintage15-9 |
Deutschland U23 OpenYeaHaw!15-6 |
IznogoodCambo Cakes14-11 |
HallunkenCUSB La Fotta15-5 |
HardfischPUF15-6 |
Flying BiscBarry White14-11 |
SolebangGummibärchen15-11 |
Gentle OpenMor Ho!15-12 |
SilenceRebel Ultimate Open15-10 |
FeldrennerTheBigEz15-5 |
Frisbee Family PempelfortFammi un tre dit15-4 |
M.U.C.Scunts15-9 |
Flying Angels BernRagnarok11-9 |
FreespeedRed Lights15-7 |
Swiss draw 3
ScuntsIznogood15-13 |
Flying Angels BernM.U.C.13-12 |
FreespeedCambo Cakes15-8 |
Red LightsHardfisch15-1 |
SilenceGentle Open15-14 |
Mor Ho!Deutschland U23 Open15-8 |
TheBigEzFlying Bisc15-9 |
FeldrennerFlyght Club15-4 |
SolebangFrisbee Family Pempelfort15-13 |
PUFCUSB La Fotta15-14 |
RagnarokBarry White15-4 |
Rebel Ultimate OpenKoBOld15-8 |
HallunkenYeaHaw!15-13 |
GummibärchenRed Leicester Ultimate15-8 |
Fammi un tre ditAye-Aye Ultimate15-9 |
SunThe Vincables15-9 |
My Friends and MeCarapedos15-9 |
Eul'chtimateFrance U2315-14 |
Tsunami VintageUL Ninjas15-3 |
Swiss draw 2
Flying Angels BernFlying Bisc13-8 |
M.U.C.TheBigEz14-9 |
IznogoodSilence15-11 |
FreespeedFeldrenner15-6 |
Red LightsBarry White14-13 |
RagnarokGentle Open13-12 |
HardfischDeutschland U23 Open15-11 |
Cambo CakesGummibärchen15-2 |
ScuntsPUF15-6 |
Mor Ho!YeaHaw!15-7 |
CUSB La FottaAye-Aye Ultimate12-11 |
SolebangThe Vincables15-9 |
Frisbee Family PempelfortSun15-8 |
Flyght ClubTsunami Vintage15-5 |
Rebel Ultimate OpenMy Friends and Me15-9 |
KoBOldFrance U2315-8 |
HallunkenEul'chtimate15-9 |
Fammi un tre ditCarapedos15-12 |
Red Leicester UltimateUL Ninjas14-7 |
Swiss draw 1
SilenceFrance U2315-4 |
PUFSolebang15-9 |
Cambo CakesTsunami Vintage15-6 |
Flying BiscFammi un tre dit15-2 |
IznogoodEul'chtimate15-3 |
FeldrennerKoBOld15-4 |
FreespeedHallunken15-4 |
Flying Angels BernRed Leicester Ultimate15-1 |
RagnarokFrisbee Family Pempelfort14-5 |
YeaHaw!CUSB La Fotta13-11 |
Barry WhiteFlyght Club15-5 |
M.U.C.Carapedos15-2 |
Red LightsMy Friends and Me15-5 |
HardfischSun15-8 |
GummibärchenThe Vincables14-7 |
ScuntsMor Ho!14-10 |
TheBigEzUL Ninjas15-2 |
Gentle OpenRebel Ultimate Open15-5 |
Deutschland U23 OpenAye-Aye Ultimate14-8 |