Time and location
Final standings
| 1. | →︎ | Feldrenner |
| 2. | ↗︎ | Zamperl |
| 3. | ↗︎ | Frühsport 0,2 |
| 4. | ↗︎ | Hardfisch |
| 5. | ↗︎ | Heidees |
| 6. | ↗︎ | Sieben Schwaben |
| 7. | ↘︎ | Bad Skid |
| 8. | ↘︎ | Mir san Mir |
| 9. | ↘︎ | Searching Woodpeckers |
| 10. | ↘︎ | Gummibärchen |
| 1. | →︎ | Feldrenner |
| 2. | ↗︎ | Zamperl |
| 3. | ↗︎ | Frühsport 0,2 |
| 4. | ↗︎ | Hardfisch |
| 5. | ↗︎ | Heidees |
| 6. | ↗︎ | Sieben Schwaben |
| 7. | ↘︎ | Bad Skid |
| 8. | ↘︎ | Mir san Mir |
| 9. | ↘︎ | Searching Woodpeckers |
| 10. | ↘︎ | Gummibärchen |
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …