Zeit und Ort
Endstand
1. | ↗︎ | Clapham Ultimate |
2. | ↗︎ | Chevron Action Flash |
3. | ↗︎ | Ragnarok |
4. | ↘︎ | Flying Angels Bern |
5. | →︎ | Bad Skid |
6. | ↗︎ | Fire of London |
7. | →︎ | Silence |
8. | M.U.C. | |
9. | ↘︎ | Freespeed |
10. | Viksjöfors | |
11. | ↘︎ | Brighton |
12. | ↘︎ | CUSB La Fotta |
13. | ↗︎ | EMO (East Midlands Open) |
14. | ↘︎ | Gentle Open |
15. | ↗︎ | TheBigEz |
16. | Otso | |
17. | Cota Rica | |
18. | Feldrenner | |
19. | ↘︎ | Heidees |
20. | FWD>> | |
21. | Catchup Graz | |
22. | Crazy Dogs | |
23. | Salaspils WT | |
24. | ↘︎ | Friselis |
Playoff
Finale | Clapham Ultimate 15-9Flying Angels Bern½ 15-6M.U.C.¼ | Chevron Action Flash 15-12Ragnarok½ 15-9Silence¼ | 15-11 |
Platzierung um 3. | Ragnarok 12-15Chevron Action Flash½ 15-13Fire of London¼ | Flying Angels Bern 9-15Clapham Ultimate½ 15-14Bad Skid¼ | 13-11 |
Platzierung um 5. | Bad Skid 15-9M.U.C.½ 14-15Flying Angels Bern¼ | Fire of London 15-14Silence½ 13-15Ragnarok¼ | 15-9 |
Platzierung um 7. | Silence 14-15Fire of London½ 9-15Chevron Action Flash¼ | M.U.C. 9-15Bad Skid½ 6-15Clapham Ultimate¼ | 15-11 |
Platzierung um 9. | Freespeed 15-10Brighton½ 14-11Otso¼ | Viksjöfors 15-11CUSB La Fotta½ 15-12TheBigEz¼ | 15-14 |
Platzierung um 11. | Brighton 10-15Freespeed½ 15-10Gentle Open¼ | CUSB La Fotta 11-15Viksjöfors½ 14-12EMO (East Midlands Open)¼ | 15-8 |
Platzierung um 13. | EMO (East Midlands Open) 15-12TheBigEz½ 12-14CUSB La Fotta¼ | Gentle Open 15-14Otso½ 10-15Brighton¼ | 15-11 |
Platzierung um 15. | TheBigEz 12-15EMO (East Midlands Open)½ 12-15Viksjöfors¼ | Otso 14-15Gentle Open½ 11-14Freespeed¼ | 15-11 |
Platzierung um 17. | Cota Rica 15-14Heidees½ 15-10Friselis¼ | Feldrenner 15-12FWD>>½ 15-12Crazy Dogs¼ | 15-12 |
Platzierung um 19. | Heidees 14-15Cota Rica½ 15-13Catchup Graz¼ | FWD>> 12-15Feldrenner½ 15-12Salaspils WT¼ | 15-10 |
Platzierung um 21. | Catchup Graz 15-9Friselis½ 13-15Heidees¼ | Crazy Dogs 15-11Salaspils WT½ 12-15Feldrenner¼ | 15-11 |
Platzierung um 23. | Salaspils WT 11-15Crazy Dogs½ 12-15FWD>>¼ | Friselis 9-15Catchup Graz½ 10-15Cota Rica¼ | 14-13 |
Relegationsspiele
Relegation für 1-8
M.U.C.CUSB La Fotta15-14 |
Bad SkidViksjöfors15-10 |
SilenceGentle Open15-10 |
RagnarokFreespeed15-11 |
Relegation für 9-16
BrightonFWD>>15-12 |
OtsoCrazy Dogs15-12 |
TheBigEzFriselis15-9 |
EMO (East Midlands Open)Catchup Graz14-13 |
Poolrunde
Pool A: Clapham Ultimate, Chevron Action Flash, Viksjöfors, Freespeed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clapham Ultimate | 3 | 3 | 0 | 10 |
2 | Chevron Action Flash | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Viksjöfors | 3 | 1 | 2 | -2 |
4 | Freespeed | 3 | 0 | 3 | -14 |
Clapham UltimateChevron Action Flash15-14 |
ViksjöforsFreespeed15-12 |
Clapham UltimateViksjöfors15-12 |
Chevron Action FlashFreespeed15-10 |
Chevron Action FlashViksjöfors15-13 |
Clapham UltimateFreespeed15-9 |
Pool B: Fire of London, Flying Angels Bern, Silence, M.U.C.
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fire of London | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Flying Angels Bern | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Silence | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | M.U.C. | 3 | 0 | 3 | -7 |
Fire of LondonM.U.C.15-14 |
SilenceFlying Angels Bern14-13 |
Flying Angels BernFire of London15-14 |
SilenceM.U.C.15-12 |
Flying Angels BernM.U.C.15-12 |
Fire of LondonSilence15-12 |
Pool C: Ragnarok, Otso, FWD>>, Heidees
Pool D: CUSB La Fotta, EMO (East Midlands Open), Crazy Dogs, Feldrenner
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CUSB La Fotta | 3 | 3 | 0 | 14 |
2 | EMO (East Midlands Open) | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Crazy Dogs | 3 | 1 | 2 | -10 |
4 | Feldrenner | 3 | 0 | 3 | -9 |
CUSB La FottaCrazy Dogs15-10 |
EMO (East Midlands Open)Feldrenner15-13 |
CUSB La FottaEMO (East Midlands Open)15-12 |
Crazy DogsFeldrenner13-12 |
CUSB La FottaFeldrenner15-9 |
EMO (East Midlands Open)Crazy Dogs15-9 |
Pool E: Gentle Open, Catchup Graz, Salaspils WT, Friselis
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gentle Open | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | Catchup Graz | 3 | 1 | 2 | -5 |
3 | Salaspils WT | 3 | 1 | 2 | -5 |
4 | Friselis | 3 | 1 | 2 | -2 |
Gentle OpenSalaspils WT15-11 |
FriselisCatchup Graz15-11 |
Gentle OpenCatchup Graz15-8 |
Salaspils WTFriselis15-10 |
Gentle OpenFriselis15-14 |
Catchup GrazSalaspils WT15-9 |