Gegner15
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Hot Metal | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Pop | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Green Means Go | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Nemesis | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Safari | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Heist | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Capitals | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Nightlock | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Showdown | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Bent | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Molly Brown | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Traffic | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Fury | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Schwa | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Seattle Riot | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |