Gegner16
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Disckatus | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Quimera | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Invasores | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Aye-Aye Ultimate | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Romania Mixed National Team | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Murciélagos | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Diskolaris | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Quijotes+Dulcineas | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Nietos | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Chuck Bronson | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Rebel Ultimate Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Netherlands Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Frühmix | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
XLR8RS | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Akka | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Sancho | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |