Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Tequila Boom Boom | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Honey | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Cosmic Girls | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Yaka | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Seattle Riot | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Woodchicas | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
E6 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Lotus Canada | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Zeitgeist | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Lotus | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |