Gegner9
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Jet Set (LUV) | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Niederlande Frauen | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Miss Fair | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
CUSB Shout | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Golden Girls | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
MICZ | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Frauen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
TILT | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Box Vienna | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |