Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
LOL | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Cambo Cakes | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Viksjöfors | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Clapham Ultimate | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Bischi | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Cota Rica Grandes | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Ultimate Vibration | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
LOQUITOS | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
DominO | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Mubidisk | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |