Gegner9
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
G.H.D. | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Blue Arse Flies | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
CUSB Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
SQOAL | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Axis of C'ville | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
RIP | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Iku! | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Quiet Coyote | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Duke | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |