Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Chaos | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Ah Ouh PUC | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
SQOAL | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
XLR8RS | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Sugar Mix | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
2600 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frizzly Bears | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Jeremy Codhand | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Upsadaisy | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Axis of C'ville | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |