Time and location
See also
Final standings
| 1. | ↗︎ | Mir san Mir |
| 2. | →︎ | Feldrenner |
| 3. | ↗︎ | Searching Woodpeckers |
| 4. | ↗︎ | Zamperl |
| 5. | ↘︎ | Frühsport 0,2 |
| 6. | →︎ | Hardfisch |
| 7. | →︎ | Wall City |
| 8. | ↗︎ | Frizzly Bears |
| 9. | Sieben Schwaben | |
| 10. | Bad Raps | |
| 1. | ↗︎ | Mir san Mir |
| 2. | →︎ | Feldrenner |
| 3. | ↗︎ | Searching Woodpeckers |
| 4. | ↗︎ | Zamperl |
| 5. | ↘︎ | Frühsport 0,2 |
| 6. | →︎ | Hardfisch |
| 7. | →︎ | Wall City |
| 8. | ↗︎ | Frizzly Bears |
| 9. | Sieben Schwaben | |
| 10. | Bad Raps | |
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …