Gegner7
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Deutschland Mixed | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frisbee Family Pempelfort | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
SFMSC Örebro (Stockholm Syndromes) | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frühmix | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Netherlands Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Russland Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Mubidisk | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |