Gegner8
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Gentle Petards | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frisbee Family Pempelfort | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Chuck Bronson | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
XLR8RS | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Jabba the Huck | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Russland Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Quijotes+Dulcineas | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Cranberry Snack | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |