Gegner9
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Tupa | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Caned Butt Able | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Chevron Action Flash | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
King Brown | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Yanomamis | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Red Lights | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Furious George | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Shaka | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Too Bad | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |