Gegner7
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
India Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Niederlande Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Switzerland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Schweden Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Japan Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Germany Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Belgien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |