Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Tupa | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Clapham Ultimate | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Johnny Bravo | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Pelpview | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Feldrenner | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Skogshyddan | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Invictus | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Chevron Action Flash | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Electric Pig | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Sockeye | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |