Gegner7
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Ah Ouh PUC | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Flow Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Wunderteam | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Rebel Ultimate Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
SeE6 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Airborn | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Sexy Legs | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |