Time and location
Final standings
| 1. | Birmingham Mixed | |
| 2. | Pingu Jam | |
| 3. | ↗︎ | Thundering Herd |
| 4. | ↗︎ | Brighton Mixed |
| 5. | ↗︎ | ABH Mixed |
| 6. | ↗︎ | JR Mixed |
| 7. | Flyght Club Mixed | |
| 8. | Curve | |
| 1. | Birmingham Mixed | |
| 2. | Pingu Jam | |
| 3. | ↗︎ | Thundering Herd |
| 4. | ↗︎ | Brighton Mixed |
| 5. | ↗︎ | ABH Mixed |
| 6. | ↗︎ | JR Mixed |
| 7. | Flyght Club Mixed | |
| 8. | Curve | |
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …