Time and location
Final standings
| 1. | ↗︎ | Chicago Machine |
| 2. | →︎ | Chain Lightning |
| 3. | Ring of Fire | |
| 4. | ↘︎ | PoNY |
| 5. | Doublewide | |
| 6. | →︎ | GOAT |
| 7. | Florida United | |
| 8. | ↘︎ | Truck Stop |
| 9. | ↗︎ | Sub Zero |
| 10. | High Five | |
| 11. | ↘︎ | Boost Mobile |
| 12. | Madcow | |
| 1. | ↗︎ | Chicago Machine |
| 2. | →︎ | Chain Lightning |
| 3. | Ring of Fire | |
| 4. | ↘︎ | PoNY |
| 5. | Doublewide | |
| 6. | →︎ | GOAT |
| 7. | Florida United | |
| 8. | ↘︎ | Truck Stop |
| 9. | ↗︎ | Sub Zero |
| 10. | High Five | |
| 11. | ↘︎ | Boost Mobile |
| 12. | Madcow | |
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …