Zeit und Ort
Endstand
1. | Mubidisk | |
2. | Patatas Bravas | |
3. | Murciélagos | |
4. | Guayota | |
5. | Los Quijotes | |
6. | Disctèrics | |
7. | Corocotta | |
8. | Malditos Bastardos | |
9. | Sancho | |
10. | Cidbee | |
11. | Ultimate Barcelona Peixets | |
12. | Frisbillanas | |
Playoff
Platzierung um 3. | Murciélagos 8-10Patatas Bravas½ 13-6Malditos Bastardos¼ | Guayota 0-1Mubidisk½ 13-6Disctèrics¼ | 11-9 |
Viertelfinale | Mubidisk 1-0Guayota½ | Corocotta | 12-10 |
Viertelfinale | Patatas Bravas 10-8Murciélagos½ | Los Quijotes | 12-9 |
Poolrunde
Pool A: Patatas Bravas, Mubidisk, Ultimate Barcelona Peixets, Cidbee
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patatas Bravas | 3 | 3 | 0 | 17 |
2 | Mubidisk | 3 | 2 | 1 | 19 |
3 | Ultimate Barcelona Peixets | 3 | 1 | 2 | -20 |
4 | Cidbee | 3 | 0 | 3 | -16 |
Patatas BravasMubidisk7-6 |
MubidiskUltimate Barcelona Peixets13-2 |
Ultimate Barcelona PeixetsCidbee9-7 |
Patatas BravasCidbee11-6 |
Patatas BravasUltimate Barcelona Peixets13-2 |
MubidiskCidbee13-4 |
Pool B: Guayota, Murciélagos, Los Quijotes, Frisbillanas
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guayota | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Murciélagos | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | Los Quijotes | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Frisbillanas | 3 | 0 | 3 | -9 |
MurciélagosGuayota9-8 |
GuayotaLos Quijotes8-6 |
GuayotaFrisbillanas8-6 |
Los QuijotesFrisbillanas13-8 |
Los QuijotesMurciélagos8-7 |
MurciélagosFrisbillanas9-7 |
Pool C: Corocotta, Malditos Bastardos, Disctèrics, Sancho
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corocotta | 3 | 3 | 0 | 14 |
2 | Malditos Bastardos | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | Disctèrics | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Sancho | 3 | 0 | 3 | -16 |
DisctèricsSancho9-6 |
Malditos BastardosDisctèrics8-7 |
CorocottaDisctèrics11-9 |
CorocottaMalditos Bastardos11-6 |
CorocottaSancho13-6 |
Malditos BastardosSancho8-2 |