Opponents5
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Huck Jemischtet | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Frühmix | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Erdferkel | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Frisbee Family Pempelfort | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Colorado | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Huck Jemischtet | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Frühmix | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Erdferkel | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Frisbee Family Pempelfort | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Colorado | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …