Zeit und Ort
Siehe auch
WUGC World Ultimate and Guts Championships 2016 Open
WUGC World Ultimate and Guts Championships 2016 Frauen
WUGC World Ultimate and Guts Championships 2016 Open Masters
WUGC World Ultimate and Guts Championships 2016 Frauen Masters
Endstand
1. | USA Mixed | |
2. | Australia Mixed | |
3. | Canada Mixed | |
4. | Frankreich Mixed | |
5. | Großbritannien Mixed | |
6. | Japan Mixed | |
7. | Philippines Mixed | |
8. | Colombia Mixed | |
9. | Poland Mixed | |
9. | Irland Mixed | |
9. | Tschechien Mixed | |
9. | Deutschland Mixed | |
13. | Spain Mixed | |
13. | Austria Mixed | |
13. | Portugal Mixed | |
13. | Singapore Mixed | |
17. | Slowakei Mixed | |
17. | Belgien Mixed | |
17. | New Zealand Mixed | |
17. | United Arab Emirates Mixed | |
21. | Switzerland Mixed | |
21. | Norwegen Mixed | |
21. | Dänemark Mixed | |
21. | Hong Kong Mixed | |
25. | Mexico Mixed | |
25. | Israel Mixed | |
25. | Finnland Mixed | |
28. | India Mixed | |
28. | Südkorea Mixed | |
28. | China Mixed | |
Playoff
Finale | USA Mixed 15-4Frankreich Mixed½ 15-9Philippines Mixed¼ | Australia Mixed 15-12Canada Mixed½ 15-13Japan Mixed¼ | 15-6 |
Platzierung um 3. | Canada Mixed 12-15Australia Mixed½ 15-3Colombia Mixed¼ | Frankreich Mixed 4-15USA Mixed½ 15-8Großbritannien Mixed¼ | 15-7 |
Platzierung um 5. | Großbritannien Mixed 15-11Philippines Mixed½ 8-15Frankreich Mixed¼ | Japan Mixed 15-6Colombia Mixed½ 13-15Australia Mixed¼ | 15-14 |
Platzierung um 7. | Philippines Mixed 11-15Großbritannien Mixed½ 9-15USA Mixed¼ | Colombia Mixed 6-15Japan Mixed½ 3-15Canada Mixed¼ | 15-11 |
Viertel um 9. | Irland Mixed | Austria Mixed | 14-12 |
Viertel um 9. | Tschechien Mixed | Spain Mixed | 13-12 |
Viertel um 9. | Poland Mixed | Portugal Mixed | 11-10 |
Viertel um 9. | Deutschland Mixed | Singapore Mixed | 15-12 |
Viertel um 17. | Slowakei Mixed | Dänemark Mixed | 11-7 |
Viertel um 17. | Belgien Mixed | Norwegen Mixed | 15-4 |
Viertel um 17. | New Zealand Mixed | Switzerland Mixed | 15-6 |
Viertel um 17. | United Arab Emirates Mixed | Hong Kong Mixed | 15-14 |
Viertel um 25. | Israel Mixed | India Mixed | 14-11 |
Viertel um 25. | Finnland Mixed | Südkorea Mixed | 14-13 |
Viertel um 25. | Mexico Mixed | China Mixed | 15-9 |
Relegationsspiele
Relegation für 1-8
Canada MixedGroßbritannien Mixed15-9 |
USA MixedAustralia Mixed15-7 |
Colombia MixedIrland Mixed12-9 |
Philippines MixedPoland Mixed15-9 |
Japan MixedTschechien Mixed15-7 |
Frankreich MixedDeutschland Mixed14-11 |
Relegation für 9-16
Austria MixedBelgien Mixed15-12 |
Portugal MixedHong Kong Mixed15-8 |
Spain MixedSlowakei Mixed15-11 |
Singapore MixedNew Zealand Mixed15-13 |
Relegation für 17-24
Dänemark MixedIsrael Mixed15-8 |
Switzerland MixedIndia Mixed15-7 |
Norwegen MixedSüdkorea Mixed14-12 |
United Arab Emirates MixedFinnland Mixed15-11 |
Poolrunde 2
Pool J: Canada Mixed, Philippines Mixed, Tschechien Mixed, New Zealand Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada Mixed | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | Philippines Mixed | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Tschechien Mixed | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | New Zealand Mixed | 3 | 0 | 3 | -20 |
Tschechien MixedCanada Mixed15-14 |
Philippines MixedNew Zealand Mixed15-8 |
Philippines MixedTschechien Mixed15-11 |
Canada MixedNew Zealand Mixed15-7 |
Canada MixedPhilippines Mixed15-11 |
Tschechien MixedNew Zealand Mixed15-10 |
Pool K: Australia Mixed, Colombia Mixed, Frankreich Mixed, Spain Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia Mixed | 3 | 3 | 0 | 28 |
2 | Colombia Mixed | 3 | 2 | 1 | -7 |
3 | Frankreich Mixed | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | Spain Mixed | 3 | 0 | 3 | -12 |
Australia MixedColombia Mixed15-3 |
Frankreich MixedSpain Mixed13-10 |
Colombia MixedFrankreich Mixed14-13 |
Australia MixedSpain Mixed15-10 |
Australia MixedFrankreich Mixed15-4 |
Colombia MixedSpain Mixed15-11 |
Pool L: Großbritannien Mixed, Japan Mixed, Poland Mixed, Belgien Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Großbritannien Mixed | 3 | 3 | 0 | 23 |
2 | Japan Mixed | 3 | 2 | 1 | 17 |
3 | Poland Mixed | 3 | 1 | 2 | -18 |
4 | Belgien Mixed | 3 | 0 | 3 | -22 |
Japan MixedPoland Mixed15-5 |
Großbritannien MixedBelgien Mixed15-3 |
Japan MixedBelgien Mixed15-6 |
Großbritannien MixedPoland Mixed15-6 |
Großbritannien MixedJapan Mixed15-13 |
Poland MixedBelgien Mixed14-13 |
Pool M: USA Mixed, Deutschland Mixed, Irland Mixed, Hong Kong Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Mixed | 3 | 3 | 0 | 38 |
2 | Deutschland Mixed | 3 | 2 | 1 | -3 |
3 | Irland Mixed | 3 | 1 | 2 | -11 |
4 | Hong Kong Mixed | 3 | 0 | 3 | -24 |
USA MixedHong Kong Mixed15-2 |
Deutschland MixedIrland Mixed15-11 |
USA MixedDeutschland Mixed15-2 |
Irland MixedHong Kong Mixed15-10 |
USA MixedIrland Mixed15-3 |
Deutschland MixedHong Kong Mixed15-9 |
Pool N: Slowakei Mixed, Switzerland Mixed, Norwegen Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei Mixed | 2 | 2 | 0 | 16 |
2 | Switzerland Mixed | 2 | 1 | 1 | -2 |
3 | Norwegen Mixed | 2 | 0 | 2 | -14 |
Slowakei MixedSwitzerland Mixed15-9 |
Switzerland MixedNorwegen Mixed13-9 |
Slowakei MixedNorwegen Mixed15-5 |
Pool P: Singapore Mixed, Dänemark Mixed, United Arab Emirates Mixed, China Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore Mixed | 3 | 3 | 0 | 26 |
2 | Dänemark Mixed | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | United Arab Emirates Mixed | 3 | 1 | 2 | -3 |
4 | China Mixed | 3 | 0 | 3 | -32 |
Singapore MixedChina Mixed15-4 |
Dänemark MixedUnited Arab Emirates Mixed15-9 |
Dänemark MixedChina Mixed15-4 |
Singapore MixedUnited Arab Emirates Mixed15-8 |
Singapore MixedDänemark Mixed15-7 |
United Arab Emirates MixedChina Mixed15-5 |
Pool Q: Portugal Mixed, Südkorea Mixed, India Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal Mixed | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Südkorea Mixed | 2 | 1 | 1 | -8 |
3 | India Mixed | 2 | 0 | 2 | -12 |
Portugal MixedIndia Mixed15-5 |
Südkorea MixedIndia Mixed15-13 |
Portugal MixedSüdkorea Mixed15-5 |
Pool R: Austria Mixed, Finnland Mixed, Israel Mixed, Mexico Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Mixed | 3 | 3 | 0 | 30 |
2 | Finnland Mixed | 3 | 1 | 2 | -4 |
3 | Israel Mixed | 3 | 1 | 2 | -10 |
4 | Mexico Mixed | 3 | 1 | 2 | -16 |
Austria MixedMexico Mixed15-4 |
Israel MixedFinnland Mixed14-13 |
Austria MixedFinnland Mixed15-5 |
Mexico MixedIsrael Mixed11-9 |
Austria MixedIsrael Mixed15-6 |
Finnland MixedMexico Mixed12-5 |
Poolrunde 1
Pool A: Canada Mixed, Spain Mixed, Austria Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada Mixed | 2 | 2 | 0 | 15 |
2 | Spain Mixed | 2 | 1 | 1 | -8 |
3 | Austria Mixed | 2 | 0 | 2 | -7 |
Canada MixedAustria Mixed15-10 |
Canada MixedSpain Mixed15-5 |
Spain MixedAustria Mixed13-11 |
Pool B: Australia Mixed, New Zealand Mixed, Portugal Mixed, Finnland Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia Mixed | 3 | 3 | 0 | 26 |
2 | New Zealand Mixed | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Portugal Mixed | 3 | 1 | 2 | -3 |
4 | Finnland Mixed | 3 | 0 | 3 | -30 |
Australia MixedPortugal Mixed15-7 |
New Zealand MixedFinnland Mixed15-2 |
Australia MixedNew Zealand Mixed15-7 |
Australia MixedFinnland Mixed15-5 |
New Zealand MixedPortugal Mixed15-13 |
Portugal MixedFinnland Mixed15-8 |
Pool C: Japan Mixed, Deutschland Mixed, Singapore Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan Mixed | 2 | 2 | 0 | 13 |
2 | Deutschland Mixed | 2 | 1 | 1 | -4 |
3 | Singapore Mixed | 2 | 0 | 2 | -9 |
Japan MixedSingapore Mixed15-8 |
Japan MixedDeutschland Mixed15-9 |
Deutschland MixedSingapore Mixed14-12 |
Pool D: USA Mixed, Belgien Mixed, Slowakei Mixed, United Arab Emirates Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Mixed | 3 | 3 | 0 | 37 |
2 | Belgien Mixed | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Slowakei Mixed | 3 | 1 | 2 | -10 |
4 | United Arab Emirates Mixed | 3 | 0 | 3 | -32 |
USA MixedSlowakei Mixed15-2 |
Belgien MixedUnited Arab Emirates Mixed15-2 |
Slowakei MixedUnited Arab Emirates Mixed15-6 |
USA MixedBelgien Mixed15-1 |
USA MixedUnited Arab Emirates Mixed15-5 |
Belgien MixedSlowakei Mixed15-9 |
Pool E: Großbritannien Mixed, Hong Kong Mixed, Dänemark Mixed, Switzerland Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Großbritannien Mixed | 3 | 3 | 0 | 31 |
2 | Hong Kong Mixed | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Dänemark Mixed | 3 | 1 | 2 | -15 |
4 | Switzerland Mixed | 3 | 0 | 3 | -17 |
Großbritannien MixedHong Kong Mixed15-5 |
Dänemark MixedSwitzerland Mixed15-13 |
Großbritannien MixedDänemark Mixed15-2 |
Hong Kong MixedSwitzerland Mixed15-8 |
Großbritannien MixedSwitzerland Mixed15-7 |
Hong Kong MixedDänemark Mixed13-9 |
Pool F: Irland Mixed, Poland Mixed, Norwegen Mixed, China Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Irland Mixed | 3 | 3 | 0 | 23 |
2 | Poland Mixed | 3 | 2 | 1 | 22 |
3 | Norwegen Mixed | 3 | 1 | 2 | -13 |
4 | China Mixed | 3 | 0 | 3 | -32 |
Irland MixedPoland Mixed14-12 |
Norwegen MixedChina Mixed13-7 |
Irland MixedChina Mixed15-2 |
Poland MixedNorwegen Mixed15-4 |
Irland MixedNorwegen Mixed15-7 |
Poland MixedChina Mixed15-2 |
Pool G: Philippines Mixed, Colombia Mixed, Israel Mixed, India Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Philippines Mixed | 3 | 3 | 0 | 27 |
2 | Colombia Mixed | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | Israel Mixed | 3 | 1 | 2 | -13 |
4 | India Mixed | 3 | 0 | 3 | -23 |
Colombia MixedIndia Mixed15-6 |
Philippines MixedIsrael Mixed15-6 |
Philippines MixedColombia Mixed15-7 |
Israel MixedIndia Mixed12-8 |
Colombia MixedIsrael Mixed15-7 |
Philippines MixedIndia Mixed15-5 |
Pool H: Frankreich Mixed, Tschechien Mixed, Südkorea Mixed, Mexico Mixed
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich Mixed | 3 | 3 | 0 | 24 |
2 | Tschechien Mixed | 3 | 2 | 1 | 16 |
3 | Südkorea Mixed | 3 | 1 | 2 | -18 |
4 | Mexico Mixed | 3 | 0 | 3 | -22 |
Frankreich MixedMexico Mixed15-4 |
Tschechien MixedSüdkorea Mixed15-7 |
Frankreich MixedTschechien Mixed15-14 |
Südkorea MixedMexico Mixed13-11 |
Frankreich MixedSüdkorea Mixed15-3 |
Tschechien MixedMexico Mixed15-6 |