Gegner18
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Dänemark Open | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Congo Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Schweden Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Deutschland Frauen | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Irland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Niederlande Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Russland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Ukraine Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Switzerland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Singapore Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Japan Open | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Poland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Tschechien Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
USA Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Spanien Open | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Großbritannien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Australia Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |