Gegner20
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Deutschland Mixed | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Großbritannien Mixed | 5 | 3 | 2 | 0,60 |
Details einblenden | ||||
Poland Mixed | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Mixed | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Colombia Mixed | 4 | 2 | 2 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Sweden Mixed | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
Details einblenden | ||||
Finnland Mixed | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Singapore Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Belgien Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Guam Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Mexico Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
USA Mixed | 8 | 1 | 7 | 0,13 |
Details einblenden | ||||
Canada Mixed | 6 | 1 | 5 | 0,17 |
Details einblenden | ||||
Chinese Taipei Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Tschechien Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
United Arab Emirates Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Italien Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Netherlands Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Dominikanische Republik Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Australia Mixed | 6 | 0 | 6 | 0,00 |
Details einblenden |