Gegner17
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Singapore Open | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Australia Open | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Japan Open | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Großbritannien Open | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Mexico Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Tschechien Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
South Africa Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Niederlande Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Russland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Spanien Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Canada Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Ukraine Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Dänemark Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Switzerland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Poland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Philippines Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |