Gegner15
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Mexico Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Colombia Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Japan Open | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Poland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Italien Open | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
USA Open | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Belgien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Großbritannien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Niederlande Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Russland Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Spanien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Canada Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Ukraine Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Dänemark Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Switzerland Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |