Gegner7
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Lithuania Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
New Zealand Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Tschechien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Belgien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Mexico Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Spanien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Niederlande Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |