Gegner13
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Frankreich Open | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Australia Open | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Großbritannien Open | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Germany Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
New Zealand Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Belgien Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Irland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Italien Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Currier Island Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Schweden Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Estland Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
USA Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Spanien Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden |