Gegner12
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Großbritannien Open Masters | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Spain Open Masters | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Deutschland Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Südafrika Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
India Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Netherlands Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Switzerland Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Czech Republic Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Singapur Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Australia Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
USA Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |