Opponents4
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Spain Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| India Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Switzerland Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Singapore Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Spain Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| India Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Switzerland Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Singapore Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …