Gegner13
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Frankreich Open Masters | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Großbritannien Open Masters | 5 | 4 | 1 | 0,80 |
Details einblenden | ||||
Deutschland Open Masters | 4 | 2 | 2 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Finnland Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Dänemark Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Österreich Open Masters | 4 | 1 | 3 | 0,25 |
Details einblenden | ||||
Australia Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Ireland Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Russia Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Spain Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Czech Republic Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Netherlands Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Canada Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden |