Opponents
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Philippines Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Australia Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Philippines Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Australia Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …