Gegner12
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
United Arab Emirates Women | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Spanien Frauen | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Italien Frauen | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Österreich Frauen | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Tschechien Frauen | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
USA Frauen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Canada Women | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Dänemark Frauen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Estonia Women | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Schweiz Frauen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Deutschland Frauen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Latvia Women | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |