Gegner11
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Canada Mixed Masters | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Germany Mixed Masters | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Great Britain Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Japan Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Kolumbien Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Switzerland Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Finnland Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Spain Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Ungarn Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Currier Island Mixed Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden |