Gegner11
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Singapur Open Masters | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Switzerland Open Masters | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
Details einblenden | ||||
Russia Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Ireland Open Masters | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Japan Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Spain Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Canada Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Großbritannien Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Netherlands Open Masters | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Czech Republic Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Deutschland Open Masters | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden |