Gegner
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
New Zealand Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Australia Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Phillipinen Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
New Zealand Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Australia Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Phillipinen Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Diese Seite kann mit Ihrem Browser nicht angezeigt werden. Verwenden Sie Firefox, Opera, Safari oder Chrome.
Speichern …