Gegner
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Dänemark Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
USA Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Dänemark Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
USA Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Diese Seite kann mit Ihrem Browser nicht angezeigt werden. Verwenden Sie Firefox, Opera, Safari oder Chrome.
Speichern …