Gegner17
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
SeXXXpensive | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Broke Back Teide | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Gorrilz | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
M.U.C. | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Gung-Ho | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Paddy Murphy | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Pirkanmaa Total Domination | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Los Quijotes | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Globi | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Extra Virgin | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Diplomatico | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Beta Iota Delta - BID | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Disctèrics | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Jet Set | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Germany Open (GerMENy) | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Irland Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Bloody Hell (Bloody Cap) | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |