Gegner9
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Ireland Open Masters | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
Details einblenden | ||||
Switzerland Open Masters | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Singapur Open Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
USA Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Deutschland Open Masters | 3 | 0 | 3 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Australia Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Spain Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
India Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |