Time and location
Final standings
| 1. | Slijpschijven | |
| 2. | Huyltimate | |
| 3. | Mooncatchers | |
| 4. | Frisbee Family Pempelfort | |
| 5. | Wadisc | |
| 6. | Bonnsai | |
| 7. | Louv'Tmate | |
| 8. | Schijnwerpers | |
| 1. | Slijpschijven | |
| 2. | Huyltimate | |
| 3. | Mooncatchers | |
| 4. | Frisbee Family Pempelfort | |
| 5. | Wadisc | |
| 6. | Bonnsai | |
| 7. | Louv'Tmate | |
| 8. | Schijnwerpers | |
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …