Opponents5
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Frank N | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Frizzly Bears | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| M.U.C. | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Erdferkel | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Sieben Schwaben | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Frank N | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Frizzly Bears | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| M.U.C. | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Erdferkel | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Sieben Schwaben | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …