Zeit und Ort
Endstand
1. | ↗︎ | Woodchicas |
2. | Saxy Berries | |
3. | ↘︎ | Mainzelmädchen |
4. | ↗︎ | Frankas |
5. | ↘︎ | Frizzly Bears Women |
6. | ↘︎ | MarGie |
7. | GoHo Girls | |
8. | ↘︎ | JinX |
Playoff
Finale | Woodchicas 15-12Frankas½ 15-2GoHo Girls¼ | Saxy Berries 11-10Mainzelmädchen½ 15-8JinX¼ | 15-8 |
Platzierung um 3. | Mainzelmädchen 10-11Saxy Berries½ 14-13Frizzly Bears Women¼ | Frankas 12-15Woodchicas½ 15-6MarGie¼ | 12-11 |
Platzierung um 5. | Frizzly Bears Women 15-13JinX½ 13-14Mainzelmädchen¼ | MarGie 15-8GoHo Girls½ 6-15Frankas¼ | 14-12 |
Platzierung um 7. | GoHo Girls 8-15MarGie½ 2-15Woodchicas¼ | JinX 13-15Frizzly Bears Women½ 8-15Saxy Berries¼ | 14-12 |
Poolrunde
Pool G: Woodchicas, Saxy Berries, MarGie, Frizzly Bears Women
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Woodchicas | 3 | 3 | 0 | 23 |
2 | Saxy Berries | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | MarGie | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | Frizzly Bears Women | 3 | 0 | 3 | -14 |
WoodchicasSaxy Berries15-8 |
WoodchicasMarGie15-7 |
WoodchicasFrizzly Bears Women15-7 |
Saxy BerriesMarGie15-11 |
Saxy BerriesFrizzly Bears Women15-12 |
MarGieFrizzly Bears Women15-12 |
Pool H: Mainzelmädchen, Frankas, JinX, GoHo Girls
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mainzelmädchen | 3 | 3 | 0 | 19 |
2 | Frankas | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | JinX | 3 | 1 | 2 | -11 |
4 | GoHo Girls | 3 | 0 | 3 | -17 |
MainzelmädchenFrankas15-12 |
MainzelmädchenJinX15-6 |
MainzelmädchenGoHo Girls15-8 |
FrankasJinX15-12 |
FrankasGoHo Girls15-6 |
JinXGoHo Girls15-14 |