Opponents6
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| 7Express | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Show details | ||||
| Ambiguous Grey | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| AMP | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Drag'n Thrust | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Odyssée | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| 7 Figures | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| 7Express | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Show details | ||||
| Ambiguous Grey | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| AMP | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Drag'n Thrust | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Odyssée | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| 7 Figures | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …