Gegner6
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
G-Unit | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Mischief | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Seattle Mixtape | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
AMP | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Alloy | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Blackbird | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |