Time and location
See also
Final standings
1. | ↗︎ | DisctèricsSOTG |
2. | ↘︎ | Corocotta |
3. | ↗︎ | Mubidisk |
4. | ↗︎ | Murciélagos |
5. | ↗︎ | Guayota |
6. | ↘︎ | Quijotes+Dulcineas |
7. | Mamadiadors | |
8. | ↘︎ | Patatas Bravas |
9. | ↘︎ | BolskanDisc |
10. | ↘︎ | Frisbillanas |
11. | Disckatus | |
12. | ↘︎ | Ultimate Barcelona Peixets |
Playoff
Final | Disctèrics 15-9Murciélagos½ 15-6Patatas Bravas¼ | Corocotta 15-10Mubidisk½ 15-13Quijotes+Dulcineas¼ | 15-12 |
Placement for 3. | Mubidisk 10-15Corocotta½ 15-11Mamadiadors¼ | Murciélagos 9-15Disctèrics½ 13-11Guayota¼ | 15-6 |
Placement for 5. | Guayota 15-9Patatas Bravas½ 11-13Murciélagos¼ | Quijotes+Dulcineas 15-10Mamadiadors½ 13-15Corocotta¼ | 15-12 |
Placement for 7. | Mamadiadors 10-15Quijotes+Dulcineas½ 11-15Mubidisk¼ | Patatas Bravas 9-15Guayota½ 6-15Disctèrics¼ | 15-4 |
Pool round 2 for 9
Pool Lower: BolskanDisc, Frisbillanas, Disckatus, Ultimate Barcelona Peixets
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BolskanDisc | 3 | 2 | 1 | 14 |
2 | Frisbillanas | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | Disckatus | 3 | 2 | 1 | -5 |
4 | Ultimate Barcelona Peixets | 3 | 0 | 3 | -17 |
BolskanDiscDisckatus15-6 |
FrisbillanasBolskanDisc15-13 |
BolskanDiscUltimate Barcelona Peixets15-8 |
DisckatusFrisbillanas15-12 |
DisckatusUltimate Barcelona Peixets13-12 |
FrisbillanasUltimate Barcelona Peixets15-6 |
Pool round 1
Pool A: Corocotta, Murciélagos, Frisbillanas
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corocotta | 2 | 2 | 0 | 12 |
2 | Murciélagos | 2 | 1 | 1 | -6 |
3 | Frisbillanas | 2 | 0 | 2 | -6 |
CorocottaFrisbillanas15-10 |
CorocottaMurciélagos15-8 |
MurciélagosFrisbillanas14-13 |
Pool B: Guayota, Quijotes+Dulcineas, Ultimate Barcelona Peixets
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guayota | 2 | 2 | 0 | 10 |
2 | Quijotes+Dulcineas | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ultimate Barcelona Peixets | 2 | 0 | 2 | -16 |
GuayotaQuijotes+Dulcineas15-14 |
Quijotes+DulcineasUltimate Barcelona Peixets15-8 |
GuayotaUltimate Barcelona Peixets15-6 |
Pool C: Patatas Bravas, Mamadiadors, BolskanDisc
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patatas Bravas | 2 | 2 | 0 | 3 |
2 | Mamadiadors | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | BolskanDisc | 2 | 0 | 2 | -10 |
Patatas BravasBolskanDisc15-14 |
Patatas BravasMamadiadors11-9 |
MamadiadorsBolskanDisc15-6 |
Pool D: Mubidisk, Disctèrics, Disckatus
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mubidisk | 2 | 2 | 0 | 13 |
2 | Disctèrics | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Disckatus | 2 | 0 | 2 | -15 |
MubidiskDisctèrics15-10 |
MubidiskDisckatus15-7 |
DisctèricsDisckatus14-7 |