Gegner4
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Great Britain Mixed Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Soul Train | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Babel Soup | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland Mixed | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Great Britain Mixed Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Soul Train | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Babel Soup | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
Diese Seite kann mit Ihrem Browser nicht angezeigt werden. Verwenden Sie Firefox, Opera, Safari oder Chrome.
Speichern …